Se você é um aficionado por charutos já deve ter reparado que a maioria das marcas de charuto vendidas no mercado americano mede a espessura de seus charutos em Rings. Veja abaixo uma tabela de conversão de Rings para mm.
Ring | Diâmetro | |
Ring 40 | 15,75mm | |
Ring 41 | 16,14mm | |
Ring 42 | 16,54mm | |
Ring 43 | 16,93mm | |
Ring 44 | 17,32mm | |
Ring 45 | 17,72mm | |
Ring 46 | 18,11mm | |
Ring 47 | 18,5mm | |
Ring 48 | 18,9mm | |
Ring 49 | 19,29mm | |
Ring 50 | 19,69mm | |
Ring 51 | 20,08mm | |
Ring 52 | 20,47mm | |
Ring 53 | 20,87mm | |
Ring 54 | 21,26mm | |
Ring 55 | 21,65mm | |
Ring 56 | 22,05mm | |
Ring 57 | 22,44mm | |
Ring 58 | 22,83mm | |
Ring 59 | 23,23mm | |
Ring 60 | 23,62mm | |
Ring 61 | 24,02mm | |
Ring 62 | 24,41mm | |
Ring 63 | 24,8mm | |
Ring 64 | 25,2mm |
Notem que normalmente, o comprimento dos charutos, no mercado americano, vem descrito em polegadas e a espessura em rings, então veja estes exemplos:
- Robusto: 5 x 50 – 5 polegadas de comprimento por ring 50 = 127mm x 19,69mm
- Toro: 6 x 50 – 152mm x 19,69mm
- Churchill: 7 x 50 – 177mm x 19,69mm
Espero que tenham gostado, aproveitem para conhecer nosso guia de formatos de charutos.
Um abraço e até a próxima.